| 参数 | |
| 产品类型 | 快速以太网交换机 |
| 应用层次 | 四层 |
| 交换方式 | 存储转发 |
| 管理方式 | |
| 端口结构 | 模块化 |
| IPv6 | 支持 |
| 端口镜像 | 支持 |
| 传输模式 | |
| 状态指示灯 | |
| 背板 | 240 |
| 包转发率 | - |
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 最大堆叠数 | 0 |
| 堆叠总带宽 | |
| 模块化 | 支持 |
| 群集 | 支持 |
| MAC地址表 | 6000 |
| 路由条数 | |
| 内存 | - |
| 闪存 | - |
| 插槽总数 | 13插槽 |
| 引擎 | WS-sup720-3B,WS-sup720-3BxL,vs-s720-10GB-3c |
| 电源 | WS-CAC-3000W,WS-CAC-6000W |
| 万兆光口 | 192 |
| 千兆光口 | 576 |
| 千兆电口 | 576 |
| 百兆以太网口 | 576 |
| POE端口数 | 576 |
| 最大功率 | |
| 冗余电源 | 2 |
| 机架安装 | 快速以太网交换机 |
| 墙壁安装 | 支持 |
| 尺寸(英寸) | 17.20×17.5×33.31 |
| 尺寸(厘米) | 43.7×46.0×84.6 |
| 重量(磅) | 240.30 |
| 重量(kg) | 109 |
| 环境标准 | 符合国际环境标准 |
| 工作湿度 | 32至104°F(0至40°C) |
| 存储温度 | -40至167°F(-40至75°C) |
| 存储湿度 | 10%至90%(非冷凝) |
| 报价 | 0 |
| 价格区间 | 0-2000 |
| 地区 | |
